Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 72 |
Вес котла без воды, кг | 206 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 620 |
Объем, л | 77 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 985 |
Ширина, мм | 495 |
Глубина, мм | 1170 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,6 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 96 |
Вес котла без воды, кг | 238 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 770 |
Объем, л | 99 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1135 |
Ширина, мм | 495 |
Глубина, мм | 1170 |
Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-220 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,1 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 124 |
Вес котла без воды, кг | 269 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 920 |
Объем, л | 115 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1285 |
Ширина, мм | 495 |
Глубина, мм | 1170 |