Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,85 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 92 |
Вес котла без воды, кг | 240 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 550 |
Объем, л | 81 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1350 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,08 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 105 |
Вес котла без воды, кг | 280 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 24 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 160-240 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,88 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 130 |
Вес котла без воды, кг | 335 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 475 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 140 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 985 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 210-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 4,76 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 180 |
Вес котла без воды, кг | 375 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 180 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 40 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 270-400 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 5,38 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 210 |
Вес котла без воды, кг | 435 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 230 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 50 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 320-500 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 6,93 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 10-24 |
Емкость воды в котле, л | 260 |
Вес котла без воды, кг | 465 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-190 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 970 |
Объем, л | 265 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 640 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 65 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 400-650 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 7,8 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 10-24 |
Емкость воды в котле, л | 320 |
Вес котла без воды, кг | 605 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 120-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | фланец 65-2,5 |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 540 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 298 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,0314 |
Внутренний диаметр, мм | 220 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1900 |
Ширина, мм | 760 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 80 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 500-800 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 8,1 |
КПД, не менее, % | 86 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 490 |
Вес котла без воды, кг | 658 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 90 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | фланцевое соединение ДУ65 |
Размер топки | |
Глубина, мм | 655 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 310 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,035 |
Внутренний диаметр, мм | 220 |
Высота (минимально допустимая), м | 10 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1900 |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 1225 |