| Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,55 |
| КПД, не менее, % | 88 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-14 |
| Емкость воды в котле, л | 90 |
| Вес котла без воды, кг | 180 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.3(3.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 312 |
| Высота, мм | 490 |
| Объем, л | 61 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,02 |
| Внутренний диаметр, мм | 160 |
| Высота (минимально допустимая), м | 7 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-170 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,55 |
| КПД, не менее, % | 88 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-14 |
| Емкость воды в котле, л | 110 |
| Вес котла без воды, кг | 213 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.3(3.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 312 |
| Высота, мм | 640 |
| Объем, л | 80 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,02 |
| Внутренний диаметр, мм | 160 |
| Высота (минимально допустимая), м | 8 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1085 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-220 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,6 |
| КПД, не менее, % | 88 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-14 |
| Емкость воды в котле, л | 190 |
| Вес котла без воды, кг | 244 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.3(3.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 312 |
| Высота, мм | 790 |
| Объем, л | 99 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,02 |
| Внутренний диаметр, мм | 160 |
| Высота (минимально допустимая), м | 9 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1235 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 1015 |










