Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 72 |
Вес котла без воды, кг | 135 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 540 |
Объем, л | 76,3 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 775 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,6 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 96 |
Вес котла без воды, кг | 156 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 99 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 930 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-220 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,1 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 124 |
Вес котла без воды, кг | 180 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 880 |
Объем, л | 124 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1105 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 230-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 148 |
Вес котла без воды, кг | 235 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 90 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 600 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 880 |
Объем, л | 165 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,018 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 8 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1150 |
Ширина, мм | 560 |
Глубина, мм | 1280 |