Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,8 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 75 |
Вес котла без воды, кг | 148 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 345 |
Объем, л | 49 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1020 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 16 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-160 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 83 |
Вес котла без воды, кг | 165 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 445 |
Объем, л | 63 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1120 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 140-200 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 91 |
Вес котла без воды, кг | 170 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 77 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 25 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 180-250 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,3 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 97 |
Вес котла без воды, кг | 180 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 505 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 86 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 870 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 220-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,1 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 131 |
Вес котла без воды, кг | 218 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 655 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 640 |
Объем, л | 131 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,018 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1310 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 980 |
Номинальная мощность котла, кВт | 40-46 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 380-460 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 5,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 192 |
Вес котла без воды, кг | 311 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 655 |
Ширина, мм | 412 |
Высота, мм | 600 |
Объем, л | 162 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,018 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 8 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1430 |
Ширина, мм | 615 |
Глубина, мм | 990 |