| Номинальная мощность котла, кВт | 99 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 750-1000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 11 |
| КПД, не менее, % | 86 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 6-8 |
| Емкость воды в котле, л | 500 |
| Вес котла без воды, кг | 860 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | Фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 600 |
| Объем, л | 388 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,038 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 |
| Высота (минимально допустимая), м | 8 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1935 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 1395 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 150 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1000-1500 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 17,5 |
| КПД, не менее, % | 86 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 691 |
| Вес котла без воды, кг | 1290 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | Фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1110 |
| Ширина, мм | 905 |
| Высота, мм | 600 |
| Объем, л | 603 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,038 |
| Внутренний диаметр, мм | 220 |
| Высота (минимально допустимая), м | 8 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1935 |
| Ширина, мм | 1115 |
| Глубина, мм | 1685 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 200 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1500-2000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 24 |
| КПД, не менее, % | 87 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 860 |
| Вес котла без воды, кг | 1880 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | Фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 680 |
| Объем, л | 902 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,102 |
| Внутренний диаметр, мм | 368 |
| Высота (минимально допустимая), м | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 1530 |
| Система аварийного охлаждения и сброса воды | Под заказ |
| Номинальная мощность котла, кВт | 250 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 1700-2500 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 28 |
| КПД, не менее, % | 86 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
| Емкость воды в котле, л | 940 |
| Вес котла без воды, кг | 2250 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 97 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.15(1.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | Фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 680 |
| Объем, л | 1150 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,102 |
| Внутренний диаметр, мм | 368 |
| Высота (минимально допустимая), м | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 1810 (2320) |
| Система аварийного охлаждения и сброса воды | Есть |
| Номинальная мощность котла, кВт | 300 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 2200-3000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 35,1 |
| КПД, не менее, % | 87 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 6-12 |
| Емкость воды в котле, л | 1110 |
| Вес котла без воды, кг | 2650 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 30-45 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | Фланцевое соединение ДУ65 |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 680 |
| Объем, л | 1150 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,102 |
| Внутренний диаметр, мм | 368 |
| Высота (минимально допустимая), м | 12 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 2110 |









