| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 100 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 69 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 700 |
| Количество труб, шт | 4 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 11 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 200 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 97 |
| Глубина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 740 |
| Количество труб, шт | 7 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 18 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 400 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 95 |
| Глубина, мм | 860 |
| Ширина, мм | 535 |
| Высота, мм | 695 |
| Количество труб, шт | 9 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 26 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 600 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 156 |
| Глубина, мм | 1110 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 900 |
| Количество труб, шт | 11 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 35 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 1000 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 218 |
| Глубина, мм | 1330 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 970 |
| Количество труб, шт | 14 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 45 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 1300 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 240 |
| Глубина, мм | 1490 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 970 |
| Количество труб, шт | 16 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 7 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 120 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 70 |
| Глубина, мм | 745 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 605 |
| Количество труб, шт | 4 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 11 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 250 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 95 |
| Глубина, мм | 865 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 690 |
| Количество труб, шт | 7 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 19 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 500 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Вес булерьяна, кг | 120 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 760 |
| Количество труб, шт | 9 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 50 |
| КПД, % | 80 |
| Вес буржуйки, кг | 35 |
| Глубина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 615 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Объем топки, л | 18 |
| Диаметр дымохода, мм | 102 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | 5 |
| Для помещения с объемом воздуха до, м3 | 100 |
| КПД, % | 80 |
| Вес буржуйки, кг | 44 |
| Глубина, мм | 585 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 715 |
| Материал топки | Сталь 09Г2С |
| Толщина материала топки, мм | 4 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Объем топки, л | 35 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |

























